用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
QQ空间 扫一扫
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
同花顺(300033)热榜数据显示,点冷机鸿博股份(002229)人气值冲榜。截至发文,人气排名从第224名上升至第10名,实时热度2483183。
涨跌幅方面,截止到发文,鸿博股份上涨3.70%,主力资金买入金额1.63亿元。
根据回测数据显示,近一年来,鸿博股份进入人气前10的次数共计有52次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为1.65%。
股票代码买入时间卖出时间买入价卖出价单次收益率(%)
002229 20230210 20230214 11.92 12.51 4.95
002229 20230213 20230215 13.11 13.76 4.96
002229 20230214 20230216 12.51 14.78 18.15
002229 20230215 20230217 13.76 14.59 6.03
002229 20230216 20230220 14.78 13.63 -7.78
002229 20230217 20230221 14.59 14.3 -1.99
002229 20230220 20230222 13.63 15.73 15.41
002229 20230221 20230223 14.3 14.91 4.27
002229 20230222 20230224 15.73 16.0 1.72
002229 20230224 20230228 16.0 15.24 -4.75
002229 20230302 20230306 15.58 14.78 -5.13
002229 20230307 20230309 15.18 14.33 -5.60
002229 20230324 20230328 17.22 16.79 -2.50
002229 20230504 20230508 19.43 22.87 17.70
002229 20230508 20230510 22.87 20.79 -9.09
002229 20230509 20230511 20.58 18.71 -9.09
002229 20230512 20230516 19.62 19.58 -0.20
002229 20230518 20230522 20.97 22.0 4.91
002229 20230519 20230523 22.02 19.98 -9.26
002229 20230522 20230524 22.0 21.44 -2.55
002229 20230524 20230526 21.44 25.94 20.99
002229 20230525 20230529 23.58 28.53 20.99
002229 20230526 20230530 25.94 31.38 20.97
002229 20230529 20230531 28.53 34.52 21.00
002229 20230530 20230601 31.38 34.07 8.57
002229 20230531 20230602 34.52 32.6 -5.56
002229 20230605 20230607 35.86 39.57 10.35
002229 20230606 20230608 35.97 39.94 11.04
002229 20230607 20230609 39.57 38.0 -3.97
002229 20230608 20230612 39.94 39.51 -1.08
002229 20230612 20230614 39.51 35.07 -11.24
002229 20230614 20230616 35.07 35.23 0.46
002229 20230615 20230619 35.09 34.44 -1.85
002229 20230621 20230627 37.05 37.96 2.46
002229 20230628 20230630 36.59 35.08 -4.13
002229 20230707 20230711 35.55 34.94 -1.72
002229 20230713 20230717 30.54 28.64 -6.22
002229 20230724 20230726 30.68 33.39 8.83
002229 20230726 20230728 33.39 30.3 -9.25
002229 20230807 20230809 38.03 35.31 -7.15
002229 20230814 20230816 37.35 38.0 1.74
002229 20230815 20230817 41.09 37.92 -7.71
002229 20230821 20230823 41.17 42.3 2.74
002229 20230822 20230824 45.29 42.07 -7.11
002229 20230823 20230825 42.3 37.86 -10.50
002229 20230824 20230828 42.07 36.83 -12.46
002229 20230828 20230830 36.83 39.96 8.50
002229 20230831 20230904 39.16 38.48 -1.74
002229 20240220 20240222 20.65 21.9 6.05
002229 20240223 20240227 23.08 27.25 18.07
002229 20240226 20240228 25.39 24.78 -2.40
002229 20240306 20240308 27.7 26.86 -3.03
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
0人
+1
收藏(0)
分享到:
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
楼市回暖 购房者期待新政加速落地
资金回流中国资产 QDII基金溢价大幅回落
楼市回暖 购房者期待新政加速落地
布局经济新动能 保险资管主力业务生变
资金回流中国资产 QDII基金溢价大幅回落
政策加码 入境游“热”力攀升
恒大汽车深夜公告:被要求退回奖励补贴约 19 亿元
绿源集团控股2023年营收突破50亿元 毛利率升至13.4%